Référence des parquets en chêne naturel au charme d'antan, la finition 'Cuir' révèle plus que jamais les singularités du bois dans toute sa splendeur ! Chaude et intense, elle transforme l'espace de vie de manière plus accueillante grâce à une patine ultra naturelle !
Type de parquet | Parquet contrecollé | Parquet contrecollé | Parquet contrecollé |
---|---|---|---|
Essence de bois | Chêne | Chêne | Chêne |
Collection | Bruns élégants | Bruns élégants | Bruns élégants |
Finition | Brossé huilé aspect vieux cuir | Brossé huilé aspect vieux cuir | Brossé huilé aspect vieux cuir |
Type de finition | Parquet huilé | Parquet huilé | Parquet huilé |
Largeur (mm) | 184 | 184 | 184 |
Longueur (mm) | 495 - 1992 | 500 - 2000 | 500 - 2000 |
Epaisseur (mm) | 12 | 14 | 15 |
Epaisseur du parement (mm) | 2,5 | 3,4 | 4,5 |
Classe d'usage | 23 | 31 | 33 |
Utilisation préconisée | Parquet bureau individuel, parquet salle de jeux et parquet cuisine avec accès sur l'extérieur | Parquet chambre d'hôtel | Parquet bureau collectif, parquet boutique, parquet magasin et parquet salle d’attente |
Type de milieu | HDF | Contreplaqué | Contreplaqué |
Chanfrein | 4 chanfreins | 4 chanfreins | 4 chanfreins |
Type de pose |
![]() |
![]() |
![]() |
Compatible Sol chauffant | |||
Compatible Sol chauffant réversible | |||
Fiche technique (Télécharger au format PDF) |
|||
Fichier FDES (Télécharger au format PDF) |
|||
BIM | Télécharger le fichier BIM | Télécharger le fichier BIM | Télécharger le fichier BIM |
Cuir est disponible dans les déclinaisons suivantes :
Plinthe chêne plaquée finition brute - parquet cuir